Konferensguiden
| Nr | Lokal | Yta (kvm) | Parkett | Runda bord | Cocktail |
| 1 | Vinterträdgården | 800 | 650 | 350 | 800 |
| 2 | Oscarsalongen | 68 | 60 | 60 | 80 |
| 3 | Kina Rummet | 65 | 30 | 30 | 40 |
| 5 | Royals Festvåning | 147 | 140 | 120 | 200 |
| 6 | Vapensalen | 117 | 100 | 120 | 100 |
| 7 | Spegelsalen | 276 | 300 | 240 | 500 |
| 8 | Strömsalongerna | 163 | - | - | - |
| 9 | Scholanderska Rummet | 61 | 60 | 60 | 80 |
| 10 | Hanna Winges Salong | 30 | - | - | - |
| 11 | Hugo Alfvéns Salong | 36 | - | - | - |
| 12 | Mårten Winges Rum | 55 | 50 | 60 | 60 |
| 13 | Blasierummet | 63 | 60 | 60 | 60 |
| 14 | Inre Konferensrummet | 27 | - | - | - |
| 15 | Yttre Konferensrummet | 30 | - | - | - |
| 16 | Thavenius Salong | 30 | - | 8 | - |
| 17 | Zetterwallska Salongen | 37 | - | - | - |
| 18 | Carl Larsson Rummet | 51 | 50 | 60 | 60 |
| 19 | Bolinderska Rummet | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 20 | Stockholm | 300 | 216 | - | - |
| 21 | New York | 98 | 95 | 80 | 120 |
| 22 | Berlin | 35 | - | - | - |
| 23 | St Petersburg | 30 | - | - | - |
| 24 | Uppsala | 124 | - | - | - |

Ladda ner fullständiga konferensguiden (PDF)